Продукт
Автоматическая линия по производству консервов
Информация о продукте
Автоматическая линия по производству пищевых банок. Включая автоматический дуплексный сплиттер, сварщик корпусов банок, внутреннее и наружное покрытие с высокочастотной индукционной печью, машина для формовки корпусов банок. Тестер на герметичность. Используется для изготовления пищевых банок для сардин и томатной пасты со скоростью 200-400 циклов в минуту.
1. Автоматический дуплексный сплиттер
Для компаний по производству банок, чтобы производить заготовки для корпуса банки.
с компонентами электронного управления Mitsubishi и гидравлическими компонентами YUKEN.
Первые режущие ножи изготовлены из карбидного сплава.
![]() |
Модель | GT10CA |
| Максимальный размер подачи | 1200x1200mm | |
| Минимальный размер подачи | 600x600mm | |
| Толщина разреза | 0.12-0.5mm | |
| Скорость резки: | 32SPM | |
| Диагональный допуск | ≤0,05 мм | |
| Макс. 1-я резка | 6strips | |
| Макс. 2-я резка | 12 полос (75-1200 мм) | |
| Мощность | 12KW |
2. Автоматический сварщик швов
![]() |
Модель | FHZ-300 |
| Производительность | 200-300 циклов в минуту | |
| Диаметр банки | 52-99mm | |
| Высота банки | 39-120mm | |
| Скорость линии | 30-50m/min | |
| Частота сварки | 300-700Hz | |
| Медная проволока | 1.27-1.38mm | |
| Сырье | Жесть |
3. Машина для сварки швов с задней подачей
![]() |
Модель: | LS-B5 |
| Холодопроизводительность: | 8500/33745KCAL/BTV | |
| Мощность насоса: | 0.375Kw | |
| Напряжение: | 380V/50Hz | |
| Мощность пневмопривода: | 2.25Kw | |
| Емкость бака: | 55LT | |
| Масса нетто: | 160kgs | |
| Габариты: | 1000x700x1050mm |
4. Машина для внутреннего и наружного покрытия
Эта машина использует конвейерную систему с подвесным креплением, которая лучше подходит для порошкового покрытия. Модель:
![]() |
Модель: | GNWT-420 |
| Диаметр банки | 52-105mm | |
| Способ нанесения покрытия: | Распылением | |
| Ширина покрытия: | 10-15mm | |
| Габариты | 1350x800x1800mm | |
| Масса | 450kgs |
5. Индукционная печь
Эта машина используется для сушки корпуса банки после лакировки с помощью высокочастотной индукции. Производительность сушки:
![]() |
Производительность сушки: | 12-57m/min |
| Модель | GTCHG-180 | |
| Способ сушки: | Система высокочастотной индукционной закалки | |
| Размер сушилки: | 10660x1410x1800mm | |
| Максимальное потребление энергии | 18kwh | |
| Масса | 3000kg |
6. Машина для внутреннего порошкового покрытия
В этой машине используется клапан SMC (Япония), ПЛК Mitsubishi и частотный преобразователь. Модель
![]() |
Модель | CTPC-2 |
| Скорость конвейера | 5-60m/min | |
| Ширина покрытия | 10-20mm | |
| Диаметр банки | 52-280mm | |
| Тип порошка | Полиэстер | |
| Компрессор | 0,4 МПа, 0,5 м³/мин | |
| Мощность двигателя | AC220, 50 Гц, 2,8 кВт |
7. Машина для формовки и сварки бортов корпуса
Вертикальная конструкция, легко подключается к другим машинам. Система центральной смазки с возможностью рециркуляции.
Многоуровневая система безопасности для защиты машины и персонала.
Формовочные ролики приводятся в движение небольшими шестернями соответственно. Материал из карбида для безопасности машины и персонала.
Направляющие и звездочки с хромированным покрытием.
![]() |
Модель | GT3B49NFBS |
| Диаметр | 52-99mm | |
| Высота | 50-160mm | |
| Скорость | 200-600mm | |
| Дюймы | 202-401 | |
| Мощность двигателя | 5.5kw | |
| Масса | 5000kg |
8. Автоматический паллетайзер банок
Эта машина используется для паллетирования банок после производства. Модель
![]() |
Модель | GT3B49NFBS |
| Диаметр | 52-99 | |
| Высота | 50-160mm | |
| Скорость | 300cpm | |
| Дюймы | 202-401 | |
| Мощность двигателя | 3.5kw | |
| Масса | 2000kg |







