Продукт
Автоматическая линия для прямоугольных банок
Эти прямоугольные линии по производству банок бывают двух типов: одна для производства более мелких прямоугольных банок объемом 750 мл - 1 л с производительностью 25-30 циклов в минуту; и другая для производства прямоугольных банок объемом 3 л - 5 л с производительностью 25-30 циклов в минуту и 55-60 циклов в минуту.
Информация о продукте

Компоновка машины для производства прямоугольных автоконтейнеров 1-4L

1. Автоматический двухсторонний резальный станок
![]() |
Модель: | GT10A |
| Толщина листа: | 0,12-0,5 мм | |
| Максимальная ширина листа: | 1200*1200 мм | |
| Минимальная ширина листа: | 600*600 мм | |
| Погрешность размера: | ±0,02 мм | |
| Погрешность диагонали: | ±0,05 мм | |
| Мощность двигателя: | 8 kw | |
| Габариты: | 4000x7000x1200 мм |
2. Автоматический станок для сварки рулонов и швов
![]() |
Модель: | FH18-65ZD |
| Производительность: | 40-60 банок/мин | |
| Диаметр банки: | 65-180 мм | |
| Высота банки: | 70-280 мм | |
| Применимая толщина материала: | 0,18-0,32 мм | |
| Применимый диаметр медной проволоки: | 1,38-1,5 мм | |
| Охлаждающая вода: T:≤20°C P:0,4 МПа Выпуск: 7 л/мин | ||
| Мощность: | 380 В ±5% 50 Гц 18 кВА | |
| Габариты: | 1750x1100x1800 мм | |
| Масса нетто: | 1900kg | |
3. Машина для внутреннего и внешнего покрытия
![]() |
Модель: | GNWT-180S |
| Производительность: | 5-30 м/мин | |
| Диаметр банки: | Φ52-Φ180 мм | |
| Ширина покрытия: | 8-15 мм | |
| Тип покрытия: | Роликовое покрытие | |
| Подача и потребление воздуха: | 0,6 МПа 20 л/мин | |
| Мощность: | 220V | |
| Габариты: | 2100*720*1520 мм |
4. Индукционная печь
![]() |
Модель: | GDCHG-180-6 |
| Способ сушки: | Электроиндукционная сушка | |
| Рабочая зона: | 6*800 мм | |
| Диаметр банки: | Φ52-Φ180 мм | |
| Скорость конвейера: | 5-30 м/мин | |
| Масса: | 850kg | |
| Габариты: | 3800*700*1420 мм |
5. Автоматический станок для производства прямоугольных корпусов банок
![]() |
Модель: | GTYX-S |
| Применимые банки: | Квадратные банки 1-4 л | |
| Производительность: | 25-30 банок/мин | |
| Применимая высота банки: | 100-330 мм | |
| Габариты: | 18 м (Д)*2 м (Ш)*3 м (В) | |
| Напряжение: | 3-фазное 4-проводное 380 В | |
| Давление воздуха: | Не ниже 0,6 МПа | |
| Мощность всей линии: | 40KW |
6. Автоматический тестер герметичности квадратных банок 1-4 л
![]() |
Примечание: | Восьмиголовый прецизионный тестер герметичности |
| Производительность: | 1500-1800 шт./час | |
| Применимо: | Квадратные банки 1-4 л | |
| Точность: | 0,12-0,15 мм | |
| Давление источника воздуха: | 0,5 МПа 500 кПа | |
| Давление воздуха при испытании: | <20 кПа | |
| Габариты: | 2360*1670*2205 мм |





